主管單位:吉林省教育廳 主辦單位:延邊大學
季刊 審稿周期:預計1個月內(nèi) 全年訂價:¥136.00
《延邊大學農(nóng)學學報》由樸世領擔任主編,創(chuàng)刊于1979年,由吉林省教育廳主管、延邊大學主辦的一本農(nóng)業(yè)領域?qū)I(yè)期刊。主要刊載該領域內(nèi)的原創(chuàng)性研究論文、綜述和評論等,力求及時、準確、全面的反映該領域的政策、技術、應用市場及動態(tài)。
地址:吉林省延吉市公園路977號
郵編:133002
主編:樸世領
| 年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 被引次數(shù) | 328 | 375 | 402 | 402 | 422 | 490 | 444 | 472 | 451 | 432 |
| 影響因子 | 0.38 | 0.44 | 0.54 | 0.82 | 0.57 | 0.76 | 0.93 | 0.85 | 0.98 | 0.92 |
| 立即指數(shù) | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.2 | 0.17 | 0.11 | 0.4 | 0.16 |
| 發(fā)文量 | 75 | 66 | 68 | 64 | 63 | 60 | 63 | 62 | 60 | 57 |
| 被引半衰期 | 7.11 | 7.7 | 6.5 | 5.85 | 6.71 | 5.95 | 5.59 | 6.23 | 5.01 | 5.27 |
| 引用半衰期 | 7.06 | 7.16 | 6.24 | 5.8 | 5.49 | 6.45 | 5.66 | 5.99 | 5.27 | 5.45 |
| 期刊他引率 | 0.91 | 0.85 | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.94 | 0.96 |
| 平均引文率 | 13.7 | 17.4 | 16.7 | 19.9 | 22 | 23.4 | 28.6 | 23.5 | 26.8 | 28 |
若用戶需要出版服務,請聯(lián)系出版商,地址:吉林省延吉市公園路977號,郵編:133002。