前言:想要寫出一篇令人眼前一亮的文章嗎?我們特意為您整理了5篇用電管理技術(shù)論文范文,相信會為您的寫作帶來幫助,發(fā)現(xiàn)更多的寫作思路和靈感。

【關(guān)鍵詞】電力計量技術(shù);管理問題;應(yīng)用對策
電力計量自動化技術(shù)的廣泛應(yīng)用,促使了電力計量技術(shù)和流程向更加科學(xué)和更加人性化的方向發(fā)展,這也是未來電力系統(tǒng)實現(xiàn)現(xiàn)代化和自動化發(fā)展的需要。電力計量自動化系統(tǒng)的應(yīng)用,使遠(yuǎn)程自動化計量監(jiān)控成為了可能,電力設(shè)施不同情況的變化都會被電力計量一體化設(shè)備進(jìn)行自動化電力計量。同時,電力計量技術(shù)設(shè)備對用電監(jiān)控系統(tǒng)及電力計量技術(shù)設(shè)備診斷系統(tǒng)的可靠性檢驗帶來了可行性運行。為進(jìn)一步提高電力計量技術(shù)裝備的性能和技術(shù),提高電力計量技術(shù)的使用效率,需要對電力計量技術(shù)的管理問題做進(jìn)一步的分析研究,并總結(jié)出相應(yīng)的解決方法。
1 當(dāng)前我國電力計量技術(shù)管理存在的問題
隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷增長和城鎮(zhèn)化建設(shè)腳步的不斷加快,我國的電力企業(yè)的電力計量技術(shù)也得到快速的發(fā)展,但是,電力計量技術(shù)的發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能達(dá)到人們對用電需求的要求,人們對電力計量系統(tǒng)提出越來越高的要求,電力供電企業(yè)的電力計量技術(shù)的發(fā)展及相關(guān)的管理工作仍然面對著巨大的考驗。
1.1 電力計量法制意識不強
在實際的電力企業(yè)工作中,有很大一部分計量器具的使用單位和個人沒有強烈的計量法制意識,沒有依法申請和接受強檢的自覺性,有的甚至公開拒檢。民用計量器的準(zhǔn)確度較低,直接影響著每一個公民的切身利益,質(zhì)量不合格的產(chǎn)品不僅會造成公民的財產(chǎn)損失,甚至還會導(dǎo)致公民受到人身安全傷害。
1.2 電力計量管理方法落后
現(xiàn)實中的一些企業(yè),招聘的計量人員的素質(zhì)不高,企業(yè)自身的計量意識單薄,企業(yè)的計量管理人員通常沒有接受過專業(yè)的計量知識和計量技術(shù)的培訓(xùn),部分企業(yè)計量管理人員在企業(yè)改制、下崗分流等的過程中流失嚴(yán)重,導(dǎo)致一些企業(yè)的計量工作變得不那么重要,相應(yīng)的計量管理方法落后。
1.3 電力計量監(jiān)督管理不力
人民群眾的日常生活和人身生命財產(chǎn)的安全往往與一些檢定計量器具相關(guān),要保證這些計量器具符合國家的標(biāo)準(zhǔn),不僅能夠保證量值的準(zhǔn)確性,同時還影響到社會的正常生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)秩序。但是,在現(xiàn)實的計量器具的檢定中,有一部分企業(yè)拒絕對自己企業(yè)的計量器具進(jìn)行檢定,妨礙正常計量監(jiān)督執(zhí)法,使電力計量在現(xiàn)實監(jiān)督管理過程中困難重重。
1.4 電力計量量值不符合國家標(biāo)準(zhǔn)
在現(xiàn)實生活中,電力和自來水供應(yīng)部門一直控制著電表和水表計量儀表的檢定。電力和自來水供應(yīng)部門自己承擔(dān)了電表和水表的檢定工作,并基于電表和水表的量值對用戶進(jìn)行費用的收取。但是,現(xiàn)實中存在的一個問題就是,相應(yīng)的監(jiān)管部門是自己企業(yè)的人員,等于自己人管理監(jiān)督自己人,這就導(dǎo)致用戶的利益很難得到保證。例如,一些物業(yè)管理部門為了增加物業(yè)管理的管理費用,對小區(qū)居民的水表和電表進(jìn)行更換,其量值不能保證完全準(zhǔn)確,這就造成許多地方的電表和水表計量問題糾紛層出不窮。
1.5 社會監(jiān)督管理不力
我國社會整體對于計量工作的認(rèn)識不足,沒有良好的工作環(huán)境和社會監(jiān)督管理部門,目前的計量技術(shù)監(jiān)督管理部門不利于形成全民參與的計量局面,過高的檢定費用也導(dǎo)致了計量檢定過程中各種問題的出現(xiàn),不能形成良性的監(jiān)督管理,大量計量違規(guī)問題的發(fā)現(xiàn)與舉報并不能得到有效的解決。
1.6 相關(guān)計量部門的檢定管理能力不高
一些計量部門,特別是基層的計量部門,其自身的檢定管理能力不強,設(shè)備和管理標(biāo)準(zhǔn)的落后,以及專業(yè)檢定管理人員的缺失,這些情況都限制了檢定管理領(lǐng)域的發(fā)展。同時,計量檢定管理工作缺乏一定的執(zhí)法保證,對于在檢定中出現(xiàn)的問題不能得到有效的管理和解決,進(jìn)而會產(chǎn)生更為嚴(yán)重的后果。
2 電力計量技術(shù)的管理對策
加強對電力計量技術(shù)的管理,就能夠使電力計量技術(shù)在電力計量工作中得到合理、高效的應(yīng)用,想要進(jìn)一步促進(jìn)電力計量技術(shù)的發(fā)展就要不斷提升電力計量技術(shù)的管理水平。其中,電力計量技術(shù)具體的管理對策有:
2.1 健全電力計量技術(shù)管理機(jī)制
設(shè)置電力計量技術(shù)管理部門,并建立責(zé)任落實到個人的制度是健全電力計量技術(shù)管理機(jī)制的重要方法。首先,要加強對電力企業(yè)電力計量管理的科學(xué)領(lǐng)導(dǎo),建立健全管理機(jī)制和管理機(jī)構(gòu),并加強管理者的責(zé)任感;其次,要加強各個管理人員相互之間的監(jiān)督管理,并創(chuàng)建相對完善的電力計量管理網(wǎng)絡(luò),做到全員管理,全部門管理的相互管理,相互協(xié)調(diào)理念,從而進(jìn)一步實現(xiàn)電力計量的有效管理。
2.2 強化電力計量技術(shù)管理隊伍素質(zhì)建設(shè)
想要做好電力計量技術(shù)的管理工作,就要加強企業(yè)各研發(fā)人員的培訓(xùn)工作,并加大技術(shù)的研發(fā)投入,在鼓勵企業(yè)相關(guān)科技人員進(jìn)行技術(shù)改革的同時,還要建立健全完善的學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度,為實現(xiàn)技術(shù)的創(chuàng)新和新產(chǎn)品的成功研制,還要關(guān)注國外的技術(shù)研究方向,再和國內(nèi)的研究技術(shù)進(jìn)行綜合,充分保證產(chǎn)品設(shè)備的性能得到進(jìn)一步提高,及時做到產(chǎn)品的換代,提高電力計量管理水平。
2.3 健全規(guī)章制度并強化落實
在完善了管理制度的基礎(chǔ)上,要靈活的進(jìn)行管理,管理活動想要達(dá)到預(yù)想的目的就要實行人性化的管理,保證制度面前,人人平等。做好電力計量管理的保證就是要確保建立制度能夠公平公正的執(zhí)行。所以,要制定健全的制度體系,例如:電力計量設(shè)備管理制度,電力計量設(shè)備定期檢查檢修制度,設(shè)備安裝檢修制度,力計量事故造查報告制度,供電系統(tǒng)設(shè)備定期檢測檢驗制度,供電系統(tǒng)管理制度電力調(diào)度管理制度,電力計量質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理制度和電力計量上崗檢查制度等。此外,想要保證制度能夠有效的落實,還要建立相應(yīng)的監(jiān)督獎罰制度。
2.4 強化電力計量設(shè)備綜合管理
電力計量設(shè)備的管理是電力計量管理的重要內(nèi)容,其內(nèi)容主要包括:(1)對設(shè)備技術(shù)性能的相關(guān)記錄,(2)對設(shè)備運行狀態(tài)的掌握,(3)對設(shè)備檔案的建立,(4)對設(shè)備更新、改造、修配、購置等相關(guān)報告的編制,(5)對設(shè)備進(jìn)行的定期的審查和對設(shè)備全過程的監(jiān)控和管理。與此同時,電力企業(yè)想要實現(xiàn)設(shè)備管理的精細(xì)化、制度管理規(guī)范化、技術(shù)管理科學(xué)化和生產(chǎn)安全有效化,就要結(jié)合自身電力設(shè)備的實際情況建立起相對應(yīng)的電力計量設(shè)備管理體系和電力計量技術(shù)運行體系,在調(diào)配設(shè)備管理人員時要特別注意結(jié)合員工的自身特點,進(jìn)行科學(xué)合理的調(diào)配,積極開展管理人員的技術(shù)培訓(xùn),加強教育管理培訓(xùn)。
3 總結(jié)
綜上所述,想要實現(xiàn)電力計量設(shè)備的自動化和現(xiàn)代化,就要對電力計量技術(shù)進(jìn)行深入的研究和技術(shù)開發(fā),使企業(yè)管理能夠達(dá)到信息化和智能化的要求。同時加強對電力計量技術(shù)的應(yīng)用和管理,進(jìn)而提升電力企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,以增強地理企業(yè)自身的市場競爭力和提高電力供電服務(wù)的質(zhì)量。電力企業(yè)對電力計量技術(shù)的管理,健全技術(shù)管理體系和完善技術(shù)管理制度是電力計量技術(shù)得以應(yīng)用和發(fā)展的基礎(chǔ)。
參考文獻(xiàn):
專業(yè)名稱
課程 代碼
課程名稱
報到時間
考試時間
報名考務(wù)費
118 金融(專) 4961 FOXBASE數(shù)據(jù)庫實踐 6月17-18日 ¥40.00
119 會計(專) 4973 會計電算化 6月17-18日 ¥40.00
137 日語(專) 4981 日語口語 7月16-17日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(專) 4798 設(shè)計素描(服裝) 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(專) 4799 二維構(gòu)成 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(專) 4800 三維構(gòu)成 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(專) 4802 服裝效果圖 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(專) 4803 服裝制作基礎(chǔ) 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(專) 4804 服裝造型設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(專) 4805 創(chuàng)意服裝設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(專) 4838 計算機(jī)輔助圖形設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4799 二維構(gòu)成 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4815 設(shè)計素描 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4816 設(shè)計色彩 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4837 字體設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4838 計算機(jī)輔助圖形設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4839 版面設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4840 平面廣告設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4841 企業(yè)形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4843 裝飾設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4847 圖形創(chuàng)意 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4799 二維構(gòu)成 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4815 設(shè)計素描 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4816 設(shè)計色彩 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4837 字體設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4838 計算機(jī)輔助圖形設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4839 版面設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4840 平面廣告設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4841 企業(yè)形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4843 裝飾設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4847 圖形創(chuàng)意 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4799 二維構(gòu)成 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4815 設(shè)計素描 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4816 設(shè)計色彩 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4837 字體設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4838 計算機(jī)輔助圖形設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4839 版面設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4840 平面廣告設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4841 企業(yè)形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4843 裝飾設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4847 圖形創(chuàng)意 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4815 設(shè)計素描 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4817 構(gòu)成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4818 專業(yè)表現(xiàn)技法 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4819 AUTOCAD設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4820 電腦三維設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4821 住宅室內(nèi)設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4823 工程實習(xí) 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4815 設(shè)計素描 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4817 構(gòu)成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4818 專業(yè)表現(xiàn)技法 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4819 AUTOCAD設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4820 電腦三維設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4821 住宅室內(nèi)設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4823 工程實習(xí) 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4815 設(shè)計素描 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4817 構(gòu)成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4818 專業(yè)表現(xiàn)技法 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4819 AUTOCAD設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4820 電腦三維設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4821 住宅室內(nèi)設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4823 工程實習(xí) 6月17-18日 ¥40.00
169 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4817 構(gòu)成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
169 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4819 AUTOCAD設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
169 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
169 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4823 工程實習(xí) 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4815 設(shè)計素描 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4817 構(gòu)成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4818 專業(yè)表現(xiàn)技法 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4819 AUTOCAD設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4820 電腦三維設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4821 住宅室內(nèi)設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4823 工程實習(xí) 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4815 設(shè)計素描 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4817 構(gòu)成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4818 專業(yè)表現(xiàn)技法 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4819 AUTOCAD設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4820 電腦三維設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4821 住宅室內(nèi)設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4823 工程實習(xí) 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4815 設(shè)計素描 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4817 構(gòu)成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4818 專業(yè)表現(xiàn)技法 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4819 AUTOCAD設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4820 電腦三維設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4821 住宅室內(nèi)設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4823 工程實習(xí) 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4799 二維構(gòu)成 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4815 設(shè)計素描 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4816 設(shè)計色彩 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4837 字體設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4838 計算機(jī)輔助圖形設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4839 版面設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4840 平面廣告設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4841 企業(yè)形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4843 裝飾設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4847 圖形創(chuàng)意 6月17-18日 ¥40.00
201 英語(專) 4135 商務(wù)談判口語 6月17-18日 ¥40.00
201 英語(專) 4579 英語口語 ¥40.00
205 航海技術(shù)(??疲?4317 航海綜合訓(xùn)練 6月17-18日 ¥40.00
206 輪機(jī)工程技術(shù)(??疲?4316 船舶動力裝置(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
206 輪機(jī)工程技術(shù)(專科) 4318 輪機(jī)綜合訓(xùn)練 6月17-18日 ¥40.00
266 物業(yè)管理(本) 4322 物業(yè)管理實務(wù)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
266 物業(yè)管理(本) 4323 物業(yè)管理畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
268 工商企業(yè)管理(本) 4216 工商企業(yè)管理(市場營銷)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
269 金融(本) 4548 金融畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
270 會計(本) 4540 會計畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
273 國際貿(mào)易(本) 4538 國際貿(mào)易畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4208 形態(tài)構(gòu)成(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4209 數(shù)字?jǐn)z影技術(shù)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4210 數(shù)字影像制作技術(shù)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4211 電腦藝術(shù)設(shè)計(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4212 電腦動畫(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4213 影像與剪輯技術(shù)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4214 數(shù)字影視合成(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4215 數(shù)字媒體藝術(shù)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(shù)(本) 4178 計算機(jī)軟件基礎(chǔ)(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(shù)(本) 4192 生物工程專業(yè)實驗 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(shù)(本) 4193 生物技術(shù)(分析檢測)畢業(yè)設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(shù)(本) 4987 微生物學(xué)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
277 國際貿(mào)易(本) 4191 國際貿(mào)易(國際商務(wù))畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
279 法律(本) 4186 法律(市場經(jīng)濟(jì)法)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
281 英語(本) 4184 英語(經(jīng)貿(mào)英語)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
281 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
282 英語(本) 4188 英語(國際貿(mào)易)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
282 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
284 新聞學(xué)(本) 4167 交互媒體設(shè)計與應(yīng)用 6月17-18日 ¥40.00
284 新聞學(xué)(本) 4168 網(wǎng)絡(luò)新聞采編與制作 6月17-18日 ¥40.00
284 新聞學(xué)(本) 4169 新聞學(xué)(網(wǎng)絡(luò))畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
285 英語(本) 4172 英語(商貿(mào))畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
285 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
286 環(huán)境工程(本) 4164 輸水工程與水泵站(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環(huán)境工程(本) 4165 水污染控制工程(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環(huán)境工程(本) 4166 環(huán)境工程(環(huán)境生物治理)畢業(yè)設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
286 環(huán)境工程(本) 4174 計算機(jī)基礎(chǔ)與程序設(shè)計(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環(huán)境工程(本) 4969 分析化學(xué)(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環(huán)境工程(本) 4994 有機(jī)化學(xué)(二)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技術(shù)(本) 4170 生物技術(shù)(生物制藥方向)專業(yè)實驗 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技術(shù)(本) 4171 生物技術(shù)(生物制藥方向)畢業(yè)設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技術(shù)(本) 4173 計算機(jī)軟件基礎(chǔ)(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技術(shù)(本) 4987 微生物學(xué)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
289 漢語言文學(xué)(本) 4158 漢語言文學(xué)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
291 英語(本) 4156 英語(國際商務(wù)英語)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
291 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
291 英語(本) 4741 電子商務(wù)概論(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
292 秘書學(xué)(本) 4550 秘書學(xué)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
293 法律(本) 4536 法律畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
294 金融(本) 4548 金融畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
295 國際貿(mào)易(本) 4538 國際貿(mào)易畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
296 會計(本) 4157 會計畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
297 工商企業(yè)管理(本) 4537 工商企業(yè)管理畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
333 餐飲管理(專) 4729 烹飪工藝學(xué)(二)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
333 餐飲管理(專) 4730 烹飪原料學(xué)(二)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
333 餐飲管理(專) 4731 餐飲服務(wù)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(xué)(專) 4552 藥學(xué)畢業(yè)實習(xí)(論文) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(xué)(專) 4632 生物化學(xué)及生物化學(xué)技術(shù)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(xué)(專) 4633 植物化學(xué)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(xué)(專) 4634 藥劑學(xué)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(xué)(專) 4635 藥物分析(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
337 飯店管理(專) 4627 飯店管理專業(yè)畢業(yè)實習(xí) 6月17-18日 ¥40.00
340 護(hù)理學(xué)(專) 4521 生理學(xué)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
340 護(hù)理學(xué)(專) 4629 藥理學(xué)(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
340 護(hù)理學(xué)(專) 4630 病理學(xué)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
340 護(hù)理學(xué)(專) 4636 生物化學(xué)(三)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
340 護(hù)理學(xué)(專) 4637 護(hù)理臨床考核 6月17-18日 ¥40.00
341 機(jī)電一體化工程(專) 4542 綜合作業(yè)(一) 6月17-18日 ¥40.00
341 機(jī)電一體化工程(專) 4573 數(shù)控技術(shù)及應(yīng)用(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機(jī)電一體化工程(專) 4581 電工技術(shù)基礎(chǔ)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機(jī)電一體化工程(專) 4582 電子技術(shù)基礎(chǔ)(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機(jī)電一體化工程(專) 4583 機(jī)械制圖(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機(jī)電一體化工程(專) 4584 機(jī)械制造(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機(jī)電一體化工程(專) 4585 微型計算機(jī)原理與接口技術(shù)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
342 計算機(jī)信息管理(專) 4587 高級語言程序設(shè)計(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
